Fondspreise
Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advantage Balanced Fondsname | DE000A0RHD86ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 109,00Ausgabepreis | 103,81Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Advantage Konservativ Fondsname | DE000A0RHD29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 60,50Ausgabepreis | 58,74Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 87,09Ausgabepreis | 82,94Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 70,85 Immobilienquote InvStG. |
AEQUO GLOBAL I Fondsname | DE000A0NAU29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 42,96Ausgabepreis | 41,71Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
AEQUO GLOBAL R Fondsname | DE000A0NAUY9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 38,96Ausgabepreis | 37,10Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
AES Rendite Selekt Fondsname | DE000A0MS7K3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 60,11Ausgabepreis | 58,36Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
AES Selekt A1 Fondsname | DE000A0MS7J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 40,86Ausgabepreis | 38,91Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 74,87 Immobilienquote InvStG. |
AES Strategie Defensiv Fondsname | DE000A111ZD6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 52,54Ausgabepreis | 50,04Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
AES Struktur Selekt Fondsname | DE000A0LBS16ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 43,64Ausgabepreis | 41,56Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
AIRC BEST OF U.S. EUR Fondsname | DE000A1W2BV7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 129,03Ausgabepreis | 124,07Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
AIRC BEST OF U.S. USD Fondsname | DE000A1W2BT1ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 2019-02-18Stand | 137,76Ausgabepreis | 132,46Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie IFondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 116,39Ausgabepreis | 113,00Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 28,72 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie IIFondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 125,30Ausgabepreis | 120,48Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 51,77 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie IIIFondsname | DE000A0HGL97ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 112,79Ausgabepreis | 108,45Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 31,64 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie IVFondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 112,18Ausgabepreis | 107,87Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 60,75 Immobilienquote InvStG. |
Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 50,01Ausgabepreis | 47,63Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondsname | DE0008488990ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 24,44Ausgabepreis | 23,73Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 90,98 Immobilienquote InvStG. |
DC Value Global Equity Fondsname | DE000A2DJU61ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 101,56Ausgabepreis | 101,56Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 84,95Ausgabepreis | 80,90Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 58,86 Immobilienquote InvStG. |
Dirk Müller Premium Aktien Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 105,67Ausgabepreis | 101,61Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
EII Global Sustainable Property Fund Fondsname | DE000A0RHE36ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 137,08Ausgabepreis | 137,08Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
G&W-BALANCED RETURN-FONDS Fondsname | DE000A1W2BP9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 93,83Ausgabepreis | 91,10Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
G&W - BUND TREND active short - FONDS R Fondsname | DE000A0RHEJ0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 59,64Ausgabepreis | 57,90Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname | DE0009784801ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 131,56Ausgabepreis | 127,73Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 47,64Ausgabepreis | 45,37Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 89,41 Immobilienquote InvStG. |
G&W - ORDO - RENTENFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 22,96Ausgabepreis | 22,29Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
G&W - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 168,02Ausgabepreis | 161,56Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 61,36 Immobilienquote InvStG. |
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname | DE000A0NAU45ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 81,36Ausgabepreis | 78,99Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Global Economic Performance FondsFondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 59,49Ausgabepreis | 56,66Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 44,24 Immobilienquote InvStG. |
MPF AbakusFondsname | DE000A0RKY60ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 130,11Ausgabepreis | 130,11Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF AllegroFondsname | DE000A0M8HA8ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 139,29Ausgabepreis | 139,29Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 32,82 Immobilienquote InvStG. |
MPF AndanteFondsname | DE000A0RKY11ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 140,54Ausgabepreis | 140,54Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF AtheneFondsname | DE000A0M6MX4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 108,50Ausgabepreis | 108,50Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 37,33 Immobilienquote InvStG. |
MPF CrescendoFondsname | DE000A1W1MF9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 104,05Ausgabepreis | 104,05Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF DonarFondsname | DE000A12BPU4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 109,04Ausgabepreis | 109,04Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 40,46 Immobilienquote InvStG. |
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname | DE0005153860ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 46,03Ausgabepreis | 46,03Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 91,31 Immobilienquote InvStG. |
MPF HeraFondsname | DE000A1JSWN6ISIN | Vertriebsländer | CADFondswährung | 2019-02-18Stand | 1184,73Ausgabepreis | 1184,73Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF HerkulesFondsname | DE000A0RKY29ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 140,58Ausgabepreis | 140,58Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF OdinFondsname | DE000A2DJU20ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 98,56Ausgabepreis | 98,56Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
MPF OrthosFondsname | DE000A0M8G91ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 143,03Ausgabepreis | 136,22Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 34,63 Immobilienquote InvStG. |
MPF ProtectionFondsname | DE000A1CXU16ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 120,21Ausgabepreis | 119,02Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF True ValueFondsname | DE000A0M8HB6ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 128,51Ausgabepreis | 128,51Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 47,07 Immobilienquote InvStG. |
MPF Value InvestFondsname | DE000A0NJGT9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 174,92Ausgabepreis | 174,92Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 80,83 Immobilienquote InvStG. |
MPF WatervilleFondsname | DE000A0M8HC4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 135,54Ausgabepreis | 135,54Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 39,68 Immobilienquote InvStG. |
nordIX Renten plus Fondsname | DE000A0YAEJ1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 110,02Ausgabepreis | 110,02Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 104,05Ausgabepreis | 101,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname | DE000A2DJU53ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 104,08Ausgabepreis | 101,05Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
ÖKOBASIS Renten Plus R Fondsname | DE000A1W19J3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 97,83Ausgabepreis | 94,98Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
ÖKOBASIS Renten Plus S Fondsname | DE000A2AJGS4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 93,93Ausgabepreis | 92,09Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 83,84Ausgabepreis | 79,85Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
RP Global Absolute Return Bond Fondsname | DE000A0MS7N7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 129,05Ausgabepreis | 125,29Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 95,48Ausgabepreis | 90,93Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 26,27 Immobilienquote InvStG. |
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 72,24Ausgabepreis | 68,80Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 97,39Ausgabepreis | 92,75Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien I Fondsname | DE000A1JUVM6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 70,66Ausgabepreis | 69,96Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien R Fondsname | DE000A1JUVL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 72,20Ausgabepreis | 69,42Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I Fondsname | DE000A1WY1P4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 54,06Ausgabepreis | 53,79Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R Fondsname | DE000A1WY1N9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 54,83Ausgabepreis | 53,75Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds I Fondsname | DE000A111ZJ3ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 96,74Ausgabepreis | 96,74Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds R Fondsname | DE000A111ZH7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 98,43Ausgabepreis | 96,03Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 123,14Ausgabepreis | 117,28Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 28,17 Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname | DE000A2H89A4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 104,46Ausgabepreis | 101,42Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname | DE000A0RHER3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 115,06Ausgabepreis | 111,71Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Tresono - Aktien Europa Fondsname | DE000A0HGMB3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-12-28Stand | 1284,86Ausgabepreis | 1235,44Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 74,62 Immobilienquote InvStG. |
Tresono - Renten International Fondsname | DE000A1JUVP9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2018-12-28Stand | 888,12Ausgabepreis | 853,96Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname | DE000A1W2BR5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 93,59Ausgabepreis | 93,59Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 94,99Ausgabepreis | 92,67Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fondsname | DE000A2AJGV8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 108,49Ausgabepreis | 108,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 19,13Ausgabepreis | 18,22Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 69,52 Immobilienquote InvStG. |
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund I Fondsname | DE000A111ZL9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 98,53Ausgabepreis | 98,53Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 103,60Ausgabepreis | 103,60Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname | DE000A2H8893ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 2019-02-18Stand | 999,06Ausgabepreis | 999,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname | DE000A111ZE4ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 118,54Ausgabepreis | 118,54Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 31,86Ausgabepreis | 30,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname | DE000A0LGSG1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 212,52Ausgabepreis | 212,52Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 214,33Ausgabepreis | 204,12Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname | DE000A0MS7S6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 88,04Ausgabepreis | 88,04Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 77,84Ausgabepreis | 74,13Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global ETFs-Strategie Stabilisierung Fondsname | DE000A111ZG9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 114,16Ausgabepreis | 107,60Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 81,63 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsname | DE000A0HGL63ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 17,78Ausgabepreis | 16,76Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 87,15 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus R Fondsname | LU0788130911ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-15Stand | 156,78Ausgabepreis | 156,78Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname | LU0580419470ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 119,24Ausgabepreis | 115,77Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname | DE000A2DJUZ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 101,46Ausgabepreis | 101,46Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 74,93Ausgabepreis | 71,36Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname | DE000A12BTQ4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 100,76Ausgabepreis | 100,76Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname | DE000A12BTS0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 104,63Ausgabepreis | 99,65Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname | DE000A2AJGY2ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 2019-02-18Stand | 121,43Ausgabepreis | 121,43Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname | DE000A2AJGX4ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 2019-02-18Stand | 125,53Ausgabepreis | 119,55Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname | DE000A2DJU12ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 1006,99Ausgabepreis | 997,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname | DE000A2DJU04ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 101,28Ausgabepreis | 99,29Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname | DE000A12BTY8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 983,02Ausgabepreis | 983,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname | DE000A12BTX0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 97,81Ausgabepreis | 97,81Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname | DE000A0RHEV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 1100,44Ausgabepreis | 1100,44Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 12552,51Ausgabepreis | 11954,77Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 13722,46Ausgabepreis | 13069,01Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 126,07Ausgabepreis | 120,07Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 11803,13Ausgabepreis | 11349,16Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 13623,96Ausgabepreis | 13099,96Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 123,80Ausgabepreis | 119,04Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 10514,84Ausgabepreis | 10208,58Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - PrivatConsult - FONDS Fondsname | DE0005153613ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 59,09Ausgabepreis | 56,28Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 35,79 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS R Fondsname | DE0009784736ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 43,02Ausgabepreis | 41,77Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG VALUE FUND A Fondsname | LU0208289198ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 318,83Ausgabepreis | 303,65Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname | DE000A2DJU38ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 102,64Ausgabepreis | 96,83Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Zukunftsmanagement I Fondsname | DE000A2DJUY7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 101,48Ausgabepreis | 101,48Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Zukunftsmanagement R Fondsname | DE000A1W2BL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 126,70Ausgabepreis | 119,53Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 42,70Ausgabepreis | 40,67Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS B Fondsname | DE000A0RHEE1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 42,64Ausgabepreis | 40,32Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS I Fondsname | DE000A2AJGW6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 108,73Ausgabepreis | 108,73Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WI SELEKT C A Fondsname | DE000A0MS7F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2019-02-18Stand | 58,64Ausgabepreis | 55,85Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
