Fondspreise
Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 106,46Ausgabepreis | 101,39Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 93,84 Immobilienquote InvStG. |
AEQUO GLOBAL Fondsname | DE000A0NAU29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 48,83Ausgabepreis | 47,41Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
AES Rendite SelektFondsname | DE000A0MS7K3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-12-30Stand | 62,39Ausgabepreis | 60,57Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
AES Selekt A1 Fondsname | DE000A0MS7J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 41,57Ausgabepreis | 39,59Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 60,17 Immobilienquote InvStG. |
AES Strategie DefensivFondsname | DE000A111ZD6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-12-30Stand | 56,74Ausgabepreis | 54,04Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 37,83 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie I Fondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 114,79Ausgabepreis | 111,45Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 34,13 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie II Fondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 130,20Ausgabepreis | 125,19Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 64,14 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie IVFondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 112,10Ausgabepreis | 107,79Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 71,30 Immobilienquote InvStG. |
AW Strategie Global Ausgewogen Fondsname | DE000A2PX1R9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 95,95Ausgabepreis | 91,38Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 48,88Ausgabepreis | 46,55Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 97,52Ausgabepreis | 92,88Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 66,57 Immobilienquote InvStG. |
Dirk Müller Premium Aktien CHF Fondsname | DE000A2PX1Q1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 2022-06-27Stand | 97,84Ausgabepreis | 94,08Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 92,64Ausgabepreis | 89,08Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 40,95Ausgabepreis | 39,00Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 73,84 Immobilienquote InvStG. |
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname | DE0009784801ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-31Stand | 125,74Ausgabepreis | 122,08Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 20,07Ausgabepreis | 19,49Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 155,76Ausgabepreis | 149,77Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 77,68 Immobilienquote InvStG. |
Global Economic Performance Fonds Fondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 72,42Ausgabepreis | 68,97Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 56,47 Immobilienquote InvStG. |
GWP-Fonds Fondsname | DE0008478199ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 112,26Ausgabepreis | 107,94Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 114,31Ausgabepreis | 110,98Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname | DE000A2DJU53ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 108,78Ausgabepreis | 105,61Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 86,52Ausgabepreis | 82,40Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
RP Global Absolute Return Bond Fondsname | DE000A0MS7N7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 119,86Ausgabepreis | 116,37Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 95,42Ausgabepreis | 92,64Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 25,74 Immobilienquote InvStG. |
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 66,91Ausgabepreis | 63,72Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 103,33Ausgabepreis | 98,41Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 131,46Ausgabepreis | 125,20Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 27,52 Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname | DE000A2H89A4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 102,21Ausgabepreis | 99,23Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname | DE000A0RHER3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 117,75Ausgabepreis | 114,32Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname | DE000A1W2BR5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 88,06Ausgabepreis | 88,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 88,65Ausgabepreis | 86,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Blue Chips Global Aktiv Fondsname | DE000A2PX1P3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 110,56Ausgabepreis | 104,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 23,05Ausgabepreis | 21,95Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 70,71 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 86,15Ausgabepreis | 86,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname | DE000A2H8893ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 2022-06-27Stand | 902,81Ausgabepreis | 902,81Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname | DE000A111ZE4ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 108,72Ausgabepreis | 108,72Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 28,64Ausgabepreis | 27,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname | DE000A0LGSG1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 244,78Ausgabepreis | 244,78Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 241,04Ausgabepreis | 229,56Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname | DE000A0MS7S6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 111,25Ausgabepreis | 111,25Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 96,34Ausgabepreis | 91,75Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname | DE000A2H89J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 109,84Ausgabepreis | 109,84Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global Disruptive Equities - I Fondsname | DE000A2H89C0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 100,01Ausgabepreis | 100,01Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname | DE000A2H89B2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 112,69Ausgabepreis | 107,32Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname | DE000A2H89E6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 119,47Ausgabepreis | 112,60Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG Global Fixed Income R Fondsname | DE0009784736ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 42,29Ausgabepreis | 41,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname | DE000A12BTT8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 90,42Ausgabepreis | 90,42Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I Fondsname | DE000A111ZL9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 86,57Ausgabepreis | 86,57Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 47,78Ausgabepreis | 45,50Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B Fondsname | DE000A0RHEE1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 47,78Ausgabepreis | 45,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I Fondsname | DE000A2AJGW6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 123,52Ausgabepreis | 123,52Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname | DE000A2DJUZ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 107,08Ausgabepreis | 107,08Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 78,65Ausgabepreis | 74,90Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname | DE000A12BTQ4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 93,72Ausgabepreis | 93,72Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname | DE000A12BTS0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 97,67Ausgabepreis | 93,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 134,15Ausgabepreis | 127,76Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 148,67Ausgabepreis | 141,59Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 136,31Ausgabepreis | 129,82Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 116,12Ausgabepreis | 111,65Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel I Fondsname | DE000A2PX1S7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 89,13Ausgabepreis | 89,13Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 138,28Ausgabepreis | 132,96Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 125,40Ausgabepreis | 120,58Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 100,40Ausgabepreis | 97,48Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname | DE000A2H89H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 921,26Ausgabepreis | 921,26Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname | DE000A2H89F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 95,67Ausgabepreis | 91,11Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname | DE000A2DJU38ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 98,64Ausgabepreis | 93,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Zukunftsmanagement IFondsname | DE000A2DJUY7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 101,04Ausgabepreis | 101,04Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WI SELEKT C A Fondsname | DE000A0MS7F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 62,51Ausgabepreis | 59,53Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WI SELEKT C B Fondsname | DE000A0RHEK8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 71,72Ausgabepreis | 68,30Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WI SELEKT D B Fondsname | DE000A0RHEL6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2022-06-27Stand | 44,08Ausgabepreis | 42,80Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg