Fondspreise
Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 113,12Ausgabepreis | 107,73Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie I Fondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 113,66Ausgabepreis | 110,35Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 39,88 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie II Fondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 132,98Ausgabepreis | 127,87Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 68,88 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie IVFondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 110,97Ausgabepreis | 106,70Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 87,27 Immobilienquote InvStG. |
Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 54,11Ausgabepreis | 51,53Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 119,61Ausgabepreis | 113,91Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 64,73 Immobilienquote InvStG. |
Dirk Müller Premium Aktien CHF Fondsname | DE000A2PX1Q1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 07.03.2023Stand | 92,07Ausgabepreis | 88,53Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 84,28 Immobilienquote InvStG. |
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 86,52Ausgabepreis | 83,19Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 84,28 Immobilienquote InvStG. |
Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv Fondsname | DE000A2PX1T5ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 104,20Ausgabepreis | 100,19Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 84,49 Immobilienquote InvStG. |
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 42,49Ausgabepreis | 40,47Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 18,35Ausgabepreis | 17,82Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 20,32 Immobilienquote InvStG. |
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 157,10Ausgabepreis | 151,06Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 70,37 Immobilienquote InvStG. |
Global Economic Performance Fonds Fondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 75,33Ausgabepreis | 71,74Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
GWP-Fonds Fondsname | DE0008478199ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 112,96Ausgabepreis | 108,62Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 69,41 Immobilienquote InvStG. |
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 114,04Ausgabepreis | 110,72Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 58,48 Immobilienquote InvStG. |
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname | DE000A2DJU53ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 106,45Ausgabepreis | 103,35Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 58,45 Immobilienquote InvStG. |
RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 85,87Ausgabepreis | 83,37Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 21,77 Immobilienquote InvStG. |
RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 97,16Ausgabepreis | 94,33Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 31,85 Immobilienquote InvStG. |
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 63,56Ausgabepreis | 61,71Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 31,61 Immobilienquote InvStG. |
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 103,56Ausgabepreis | 100,54Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 31,61 Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 129,43Ausgabepreis | 123,27Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 32,61 Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname | DE000A2H89A4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 101,89Ausgabepreis | 98,92Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 16,81 Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname | DE000A0RHER3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 118,27Ausgabepreis | 114,83Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 16,81 Immobilienquote InvStG. |
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 88,72Ausgabepreis | 86,56Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 47,66 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Blue Chips Global Aktiv Fondsname | DE000A2PX1P3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 110,34Ausgabepreis | 104,00Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 96,21 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 22,94Ausgabepreis | 21,85Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 83,06Ausgabepreis | 83,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname | DE000A2H8893ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 07.03.2023Stand | 892,41Ausgabepreis | 892,41Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 28,44Ausgabepreis | 26,83Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname | DE000A0LGSG1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 258,99Ausgabepreis | 258,99Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 253,47Ausgabepreis | 241,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname | DE000A0MS7S6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 109,76Ausgabepreis | 109,76Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 95,11Ausgabepreis | 90,58Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname | DE000A2H89J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 118,92Ausgabepreis | 118,92Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 97,57 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname | DE000A2H89B2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 121,05Ausgabepreis | 115,29Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 97,66 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname | DE000A2H89E6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 121,23Ausgabepreis | 114,26Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 87,95 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG Global Fixed Income R Fondsname | DE0009784736ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 42,65Ausgabepreis | 41,41Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname | DE000A12BTT8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 89,57Ausgabepreis | 89,57Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R Fondsname | DE000A111ZK1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 86,79Ausgabepreis | 84,26Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 52,76Ausgabepreis | 50,25Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B Fondsname | DE000A0RHEE1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 52,75Ausgabepreis | 49,88Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname | DE000A2DJUZ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 105,05Ausgabepreis | 105,05Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 42,89 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 77,06Ausgabepreis | 73,39Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 42,90 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname | DE000A12BTS0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 104,92Ausgabepreis | 99,92Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 94,21 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 135,18Ausgabepreis | 128,74Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 62,64 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 149,81Ausgabepreis | 142,68Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 62,64 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 137,36Ausgabepreis | 130,82Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 62,64 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 114,15Ausgabepreis | 109,76Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 26,67 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 137,07Ausgabepreis | 131,80Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 26,67 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 124,31Ausgabepreis | 119,53Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 26,67 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 98,10Ausgabepreis | 95,24Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 14,85 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname | DE000A2H89H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 887,54Ausgabepreis | 887,54Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname | DE000A2H89F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 91,76Ausgabepreis | 87,39Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg ZukunftsmanagementFondsname | DE000A1W2BL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 132,03Ausgabepreis | 124,56Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname | DE000A2DJU38ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 07.03.2023Stand | 96,76Ausgabepreis | 91,28Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 29,66 Immobilienquote InvStG. |
Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg