Fondspreise
Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advantage Balanced Fondsname | DE000A0RHD86ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 115,48Ausgabepreis | 109,98Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Advantage Konservativ Fondsname | DE000A0RHD29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 36,41Ausgabepreis | 35,35Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 106,39Ausgabepreis | 101,32Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 76,08 Immobilienquote InvStG. |
AEQUO GLOBAL Fondsname | DE000A0NAU29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 47,33Ausgabepreis | 45,95Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
AES Rendite Selekt Fondsname | DE000A0MS7K3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 60,86Ausgabepreis | 59,09Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
AES Selekt A1 Fondsname | DE000A0MS7J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 42,53Ausgabepreis | 40,50Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 57,52 Immobilienquote InvStG. |
AES Strategie Defensiv Fondsname | DE000A111ZD6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 53,96Ausgabepreis | 51,39Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 35,42 Immobilienquote InvStG. |
AES Struktur Selekt Fondsname | DE000A0LBS16ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-12-30Stand | 41,86Ausgabepreis | 39,87Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie IFondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 121,47Ausgabepreis | 117,93Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 35,43 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie IIFondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 130,38Ausgabepreis | 125,37Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 64,75 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie IVFondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 107,97Ausgabepreis | 103,82Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 85,38 Immobilienquote InvStG. |
AW Strategie Global Ausgewogen Fondsname | DE000A2PX1R9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 104,96Ausgabepreis | 99,96Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 51,99Ausgabepreis | 49,51Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
DC Value Global Equity Fondsname | DE000A2DJU61ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 132,11Ausgabepreis | 132,11Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 98,93Ausgabepreis | 94,22Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 58,95 Immobilienquote InvStG. |
Dirk Müller Premium Aktien CHF Fondsname | DE000A2PX1Q1ISIN | Vertriebsländer | CHFFondswährung | 2021-01-18Stand | 101,81Ausgabepreis | 97,89Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Dirk Müller Premium Aktien EUR Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 97,15Ausgabepreis | 93,41Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname | DE0009784801ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 125,58Ausgabepreis | 121,92Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 47,89Ausgabepreis | 45,61Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 88,04 Immobilienquote InvStG. |
G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 22,26Ausgabepreis | 21,61Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 169,16Ausgabepreis | 162,65Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 88,73 Immobilienquote InvStG. |
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname | DE000A0NAU45ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 74,58Ausgabepreis | 72,41Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Global Economic Performance FondsFondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 69,74Ausgabepreis | 66,42Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 56,52 Immobilienquote InvStG. |
GWP-Fonds Fondsname | DE0008478199ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 106,29Ausgabepreis | 102,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
MPF AbakusFondsname | DE000A0RKY60ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 138,45Ausgabepreis | 138,45Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF AllegroFondsname | DE000A0M8HA8ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 151,63Ausgabepreis | 151,63Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 36,33 Immobilienquote InvStG. |
MPF AndanteFondsname | DE000A0RKY11ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 148,52Ausgabepreis | 148,52Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF AtheneFondsname | DE000A0M6MX4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 116,83Ausgabepreis | 116,83Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 53,13 Immobilienquote InvStG. |
MPF CrescendoFondsname | DE000A1W1MF9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 109,07Ausgabepreis | 109,07Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF DonarFondsname | DE000A12BPU4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 113,38Ausgabepreis | 113,38Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 49,21 Immobilienquote InvStG. |
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname | DE0005153860ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 49,03Ausgabepreis | 49,03Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 90,51 Immobilienquote InvStG. |
MPF HeraFondsname | DE000A1JSWN6ISIN | Vertriebsländer | CADFondswährung | 2021-01-18Stand | 1282,09Ausgabepreis | 1282,09Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF HerkulesFondsname | DE000A0RKY29ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 154,34Ausgabepreis | 154,34Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF OdinFondsname | DE000A2DJU20ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 105,79Ausgabepreis | 105,79Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
MPF OrthosFondsname | DE000A0M8G91ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 151,83Ausgabepreis | 144,60Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 39,43 Immobilienquote InvStG. |
MPF ProtectionFondsname | DE000A1CXU16ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 129,10Ausgabepreis | 127,82Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF True ValueFondsname | DE000A0M8HB6ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 139,87Ausgabepreis | 139,87Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 43,79 Immobilienquote InvStG. |
MPF Value InvestFondsname | DE000A0NJGT9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 188,81Ausgabepreis | 188,81Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 63,88 Immobilienquote InvStG. |
MPF WatervilleFondsname | DE000A0M8HC4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 147,09Ausgabepreis | 147,09Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 43,63 Immobilienquote InvStG. |
NIXDORF Stiftungsfonds Fondsname | DE000A1W2BP9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 91,35Ausgabepreis | 88,69Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
nordIX Renten plus Fondsname | DE000A0YAEJ1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-09-30Stand | 106,15Ausgabepreis | 106,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 160,56Ausgabepreis | 155,88Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname | DE000A2DJU53ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 154,97Ausgabepreis | 150,46Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 82,62Ausgabepreis | 78,69Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
RP Global Absolute Return Bond Fondsname | DE000A0MS7N7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 131,60Ausgabepreis | 127,77Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 99,27Ausgabepreis | 96,38Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 35,11 Immobilienquote InvStG. |
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 68,95Ausgabepreis | 65,67Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 99,55Ausgabepreis | 94,81Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 134,55Ausgabepreis | 128,14Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 37,31 Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname | DE000A2H89A4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 105,52Ausgabepreis | 102,45Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname | DE000A0RHER3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 116,97Ausgabepreis | 113,56Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname | DE000A1W2BR5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 97,82Ausgabepreis | 97,82Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 98,94Ausgabepreis | 96,53Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg - AKTIEN GLOBAL Fondsname | DE000A2AJGV8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 122,90Ausgabepreis | 118,17Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 22,14Ausgabepreis | 21,09Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 71,63 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 88,53Ausgabepreis | 88,53Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname | DE000A2H8893ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 2021-01-18Stand | 901,80Ausgabepreis | 901,80Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname | DE000A111ZE4ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 108,03Ausgabepreis | 108,03Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 28,70Ausgabepreis | 27,08Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname | DE000A0LGSG1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 298,04Ausgabepreis | 298,04Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 296,91Ausgabepreis | 282,77Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname | DE000A0MS7S6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 119,37Ausgabepreis | 119,37Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 104,46Ausgabepreis | 99,49Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname | DE000A2H89J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 122,52Ausgabepreis | 122,52Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global Disruptive Equities - I Fondsname | DE000A2H89C0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 112,05Ausgabepreis | 112,05Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname | DE000A2H89B2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 127,52Ausgabepreis | 121,45Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname | DE000A2H89E6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 111,84Ausgabepreis | 105,41Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG Global Fixed Income R Fondsname | DE0009784736ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 45,35Ausgabepreis | 44,03Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDSFondsname | DE000A0HGL63ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-05-29Stand | 12,37Ausgabepreis | 11,66Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 6,47 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname | DE000A12BTT8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 106,37Ausgabepreis | 106,37Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I Fondsname | DE000A111ZL9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 101,78Ausgabepreis | 101,78Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 44,86Ausgabepreis | 42,72Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B Fondsname | DE000A0RHEE1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 44,84Ausgabepreis | 42,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I Fondsname | DE000A2AJGW6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 115,33Ausgabepreis | 115,33Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname | DE000A2DJUZ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 110,47Ausgabepreis | 110,47Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 81,32Ausgabepreis | 77,45Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname | DE000A12BTQ4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 106,19Ausgabepreis | 106,19Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname | DE000A12BTS0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 110,31Ausgabepreis | 105,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname | DE000A2AJGY2ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 2021-01-18Stand | 136,84Ausgabepreis | 136,84Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname | DE000A2AJGX4ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 2021-01-18Stand | 140,82Ausgabepreis | 134,11Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname | DE000A2DJU12ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 922,99Ausgabepreis | 913,85Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname | DE000A2DJU04ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 92,78Ausgabepreis | 90,96Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname | DE000A12BTY8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 1080,64Ausgabepreis | 1080,64Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname | DE000A12BTX0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 107,09Ausgabepreis | 107,09Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname | DE000A0RHEV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 1176,57Ausgabepreis | 1176,57Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 142,52Ausgabepreis | 135,73Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 156,64Ausgabepreis | 149,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 143,62Ausgabepreis | 136,78Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 128,80Ausgabepreis | 123,85Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 151,95Ausgabepreis | 146,11Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 137,80Ausgabepreis | 132,50Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 113,94Ausgabepreis | 110,62Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname | DE000A2H89H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 974,48Ausgabepreis | 974,48Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname | DE000A2H89F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 102,00Ausgabepreis | 97,14Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname | DE000A2DJU38ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 107,33Ausgabepreis | 101,25Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Zukunftsmanagement I Fondsname | DE000A2DJUY7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 100,63Ausgabepreis | 100,63Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Zukunftsmanagement R Fondsname | DE000A1W2BL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 132,21Ausgabepreis | 124,73Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WI SELEKT C A Fondsname | DE000A0MS7F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 64,26Ausgabepreis | 61,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WI SELEKT C B Fondsname | DE000A0RHEK8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 75,13Ausgabepreis | 71,55Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WI SELEKT D A Fondsname | DE000A0MS7H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 46,45Ausgabepreis | 45,10Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WI SELEKT D B Fondsname | DE000A0RHEL6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-01-18Stand | 47,51Ausgabepreis | 46,13Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg