Fondspreise
Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 122,02Ausgabepreis | 116,21Rücknahmepreis | 88,83 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie I Fondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 113,43Ausgabepreis | 110,13Rücknahmepreis | 39,88 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie II Fondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 133,42Ausgabepreis | 128,29Rücknahmepreis | 68,88 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie IVFondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 112,14Ausgabepreis | 107,83Rücknahmepreis | 87,27 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 53,38Ausgabepreis | 50,84Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 126,06Ausgabepreis | 120,06Rücknahmepreis | 64,73 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Dirk Müller Premium Aktien CHF Fondsname | DE000A2PX1Q1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 90,37Ausgabepreis | 86,89Rücknahmepreis | 84,28 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 87,99Ausgabepreis | 84,61Rücknahmepreis | 84,28 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv Fondsname | DE000A2PX1T5ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 110,75Ausgabepreis | 106,49Rücknahmepreis | 84,49 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 40,78Ausgabepreis | 38,84Rücknahmepreis | 85,82 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 18,28Ausgabepreis | 17,75Rücknahmepreis | 20,32 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 154,14Ausgabepreis | 148,21Rücknahmepreis | 70,37 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Global Economic Performance Fonds Fondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 78,51Ausgabepreis | 74,77Rücknahmepreis | 64,38 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
GWP-Fonds Fondsname | DE0008478199ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 114,99Ausgabepreis | 110,57Rücknahmepreis | 69,41 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DE, AT, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 107,97Ausgabepreis | 104,83Rücknahmepreis | 58,48 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 87,27Ausgabepreis | 84,73Rücknahmepreis | 21,77 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 99,15Ausgabepreis | 96,26Rücknahmepreis | 31,85 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 63,23Ausgabepreis | 61,39Rücknahmepreis | 31,61 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 103,01Ausgabepreis | 100,01Rücknahmepreis | 31,61 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 132,08Ausgabepreis | 125,79Rücknahmepreis | 32,61 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname | DE000A2H89A4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 102,36Ausgabepreis | 99,38Rücknahmepreis | 16,81 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname | DE000A0RHER3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 118,83Ausgabepreis | 115,37Rücknahmepreis | 16,81 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 89,36Ausgabepreis | 87,18Rücknahmepreis | 47,66 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - Aktien Global Fondsname | DE000A2AJGV8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 142,50Ausgabepreis | 137,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Blue Chips Global Aktiv Fondsname | DE000A2PX1P3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 121,00Ausgabepreis | 114,04Rücknahmepreis | 96,21 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 23,82Ausgabepreis | 22,69Rücknahmepreis | 76,27 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 85,67Ausgabepreis | 85,67Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 29,26Ausgabepreis | 27,60Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 229,73Ausgabepreis | 218,79Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 90,17Ausgabepreis | 85,88Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname | DE000A2H89J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 125,90Ausgabepreis | 125,90Rücknahmepreis | 97,57 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname | DE000A2H89B2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 127,47Ausgabepreis | 121,40Rücknahmepreis | 97,66 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname | DE000A2H89E6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 125,30Ausgabepreis | 118,10Rücknahmepreis | 87,95 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG Global Fixed Income R Fondsname | DE0009784736ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 42,92Ausgabepreis | 41,67Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG Global Fixed Income S Fondsname | DE000A2PX1U3ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 9962,67Ausgabepreis | 9962,67Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname | DE000A12BTT8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 91,00Ausgabepreis | 91,00Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R Fondsname | DE000A111ZK1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 88,27Ausgabepreis | 85,70Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 52,51Ausgabepreis | 50,01Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B Fondsname | DE000A0RHEE1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 52,52Ausgabepreis | 49,66Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 78,15Ausgabepreis | 74,43Rücknahmepreis | 42,90 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - Multi-Smart-Beta Aktien Nordamerika - Anteilklasse R Fondsname | DE000A2AJGX4ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 21.09.2023Stand | 158,45Ausgabepreis | 150,90Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 140,02Ausgabepreis | 133,35Rücknahmepreis | 62,64 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 155,18Ausgabepreis | 147,79Rücknahmepreis | 62,64 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 142,28Ausgabepreis | 135,50Rücknahmepreis | 62,64 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 116,76Ausgabepreis | 112,27Rücknahmepreis | 26,67 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 140,21Ausgabepreis | 134,82Rücknahmepreis | 26,67 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 127,15Ausgabepreis | 122,26Rücknahmepreis | 26,67 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 100,10Ausgabepreis | 97,18Rücknahmepreis | 14,85 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname | DE000A2H89F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 92,74Ausgabepreis | 88,32Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg ZukunftsmanagementFondsname | DE000A1W2BL8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 134,80Ausgabepreis | 127,17Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname | DE000A2DJU38ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 21.09.2023Stand | 97,34Ausgabepreis | 91,83Rücknahmepreis | 29,66 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg