Fondspreise
Fondsname | ISIN | Vertriebs- land |
Fonds- währung |
Stand | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Aktienquote InvStG. |
Immobilienquote InvStG. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advantage Balanced Fondsname | DE000A0RHD86ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 112,89Ausgabepreis | 107,51Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Advantage Konservativ Fondsname | DE000A0RHD29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 36,21Ausgabepreis | 35,16Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Advisor Global Fondsname | DE0005547160ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 107,88Ausgabepreis | 102,74Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 87,71 Immobilienquote InvStG. |
AEQUO GLOBAL Fondsname | DE000A0NAU29ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 46,69Ausgabepreis | 45,33Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
AES Rendite Selekt Fondsname | DE000A0MS7K3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 61,17Ausgabepreis | 59,39Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
AES Selekt A1 Fondsname | DE000A0MS7J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 42,66Ausgabepreis | 40,63Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 65,98 Immobilienquote InvStG. |
AES Strategie Defensiv Fondsname | DE000A111ZD6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 54,37Ausgabepreis | 51,78Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 35,58 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie IFondsname | DE000A1WY1W0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 121,34Ausgabepreis | 117,81Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 37,02 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie IIFondsname | DE000A1WY1X8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 131,89Ausgabepreis | 126,82Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 65,25 Immobilienquote InvStG. |
Aktiv Strategie IVFondsname | DE000A0NAU78ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 110,59Ausgabepreis | 106,34Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 85,36 Immobilienquote InvStG. |
AW Strategie Global Ausgewogen Fondsname | DE000A2PX1R9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 104,23Ausgabepreis | 99,27Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Banken Fokus Basel III Fondsname | DE000A0RHEX1ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 53,07Ausgabepreis | 50,54Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
DC Value Global Equity Fondsname | DE000A2DJU61ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 134,96Ausgabepreis | 134,96Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fondsname | DE000A0MS7D8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 100,81Ausgabepreis | 96,01Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 59,57 Immobilienquote InvStG. |
Dirk Müller Premium Aktien CHF Fondsname | DE000A2PX1Q1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 2021-03-02Stand | 100,85Ausgabepreis | 96,97Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fondsname | DE000A111ZF1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 94,04Ausgabepreis | 90,42Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Fondsname | DE0009784801ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 125,74Ausgabepreis | 122,08Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
G&W - HDAX - TRENDFONDS Fondsname | DE0009765446ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 49,22Ausgabepreis | 46,88Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 89,42 Immobilienquote InvStG. |
G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Fondsname | DE0009765289ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 22,12Ausgabepreis | 21,48Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Fondsname | DE0006780380ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 171,94Ausgabepreis | 165,33Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 93,34 Immobilienquote InvStG. |
G&W - ZINSTREND - FONDS Fondsname | DE000A0NAU45ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 75,37Ausgabepreis | 73,17Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Global Economic Performance FondsFondsname | DE000A0NAU03ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 70,22Ausgabepreis | 66,88Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 55,80 Immobilienquote InvStG. |
GWP-Fonds Fondsname | DE0008478199ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 107,74Ausgabepreis | 103,60Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
MPF AbakusFondsname | DE000A0RKY60ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 138,18Ausgabepreis | 138,18Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF AllegroFondsname | DE000A0M8HA8ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 152,72Ausgabepreis | 152,72Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 36,56 Immobilienquote InvStG. |
MPF AndanteFondsname | DE000A0RKY11ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 149,38Ausgabepreis | 149,38Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF AtheneFondsname | DE000A0M6MX4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 117,81Ausgabepreis | 117,81Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 65,93 Immobilienquote InvStG. |
MPF CrescendoFondsname | DE000A1W1MF9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 109,51Ausgabepreis | 109,51Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF DonarFondsname | DE000A12BPU4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 114,40Ausgabepreis | 114,40Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 49,98 Immobilienquote InvStG. |
MPF Global Fonds-Warburg Fondsname | DE0005153860ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 49,74Ausgabepreis | 49,74Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 77,40 Immobilienquote InvStG. |
MPF HeraFondsname | DE000A1JSWN6ISIN | Vertriebsländer | CADFondswährung | 2021-03-02Stand | 1305,62Ausgabepreis | 1305,62Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF HerkulesFondsname | DE000A0RKY29ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 158,03Ausgabepreis | 158,03Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF OdinFondsname | DE000A2DJU20ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 106,86Ausgabepreis | 106,86Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
MPF OrthosFondsname | DE000A0M8G91ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 152,21Ausgabepreis | 144,96Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 39,65 Immobilienquote InvStG. |
MPF ProtectionFondsname | DE000A1CXU16ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 129,84Ausgabepreis | 128,55Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
MPF True ValueFondsname | DE000A0M8HB6ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 140,98Ausgabepreis | 140,98Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 45,07 Immobilienquote InvStG. |
MPF Value InvestFondsname | DE000A0NJGT9ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 194,65Ausgabepreis | 194,65Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 64,73 Immobilienquote InvStG. |
MPF WatervilleFondsname | DE000A0M8HC4ISIN | Vertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 148,54Ausgabepreis | 148,54Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 45,51 Immobilienquote InvStG. |
NIXDORF Stiftungsfonds Fondsname | DE000A1W2BP9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 90,17Ausgabepreis | 87,54Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
ÖKOBASIS One World Protect R Fondsname | DE000A2DJU46ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 157,61Ausgabepreis | 153,02Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
ÖKOBASIS One World Protect S Fondsname | DE000A2DJU53ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 152,23Ausgabepreis | 147,80Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
RP Global Absolute Return Fondsname | DE000A0KEYF8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 82,78Ausgabepreis | 78,84Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
RP Global Absolute Return Bond Fondsname | DE000A0MS7N7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 131,50Ausgabepreis | 127,67Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
RP Global Diversified Portfolio Fondsname | DE000A0MS7P2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 99,98Ausgabepreis | 97,07Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 29,49 Immobilienquote InvStG. |
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 69,44Ausgabepreis | 66,13Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 100,24Ausgabepreis | 95,47Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Fondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 134,40Ausgabepreis | 128,00Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 39,40 Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv A Fondsname | DE000A2H89A4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 105,64Ausgabepreis | 102,56Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Fondsname | DE000A0RHER3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 117,09Ausgabepreis | 113,68Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I Fondsname | DE000A1W2BR5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 96,17Ausgabepreis | 96,17Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R Fondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 97,23Ausgabepreis | 94,86Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg - AKTIEN GLOBAL Fondsname | DE000A2AJGV8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 123,80Ausgabepreis | 119,04Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Blue Chips Global Aktiv Fondsname | DE000A2PX1P3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 106,76Ausgabepreis | 100,62Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fondsname | DE0009765370ISIN | DE, LUVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 22,53Ausgabepreis | 21,46Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 74,92 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A Fondsname | DE000A2AJGR6ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 89,48Ausgabepreis | 89,48Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHFFondsname | DE000A2H8893ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | CHFFondswährung | 2021-03-02Stand | 911,41Ausgabepreis | 911,41Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fondsname | DE000A111ZE4ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 109,19Ausgabepreis | 109,19Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R Fondsname | DE0009765396ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 28,99Ausgabepreis | 27,35Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I Fondsname | DE000A0LGSG1ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 325,18Ausgabepreis | 325,18Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Fondsname | DE000A0RHE28ISIN | DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 323,63Ausgabepreis | 308,22Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fondsname | DE000A0MS7S6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 123,12Ausgabepreis | 123,12Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Fondsname | DE000A0LGSA4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 107,74Ausgabepreis | 102,61Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global Disruptive Equities - E Fondsname | DE000A2H89J5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 122,45Ausgabepreis | 122,45Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global Disruptive Equities - I Fondsname | DE000A2H89C0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 111,94Ausgabepreis | 111,94Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global Disruptive Equities - R Fondsname | DE000A2H89B2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 127,29Ausgabepreis | 121,23Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fondsname | DE000A2H89E6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 114,69Ausgabepreis | 108,10Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG Global Fixed Income R Fondsname | DE0009784736ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 44,50Ausgabepreis | 43,20Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDSFondsname | DE000A0HGL63ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-05-29Stand | 12,37Ausgabepreis | 11,66Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 6,47 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B Fondsname | DE000A12BTT8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 105,51Ausgabepreis | 105,51Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I Fondsname | DE000A111ZL9ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 100,95Ausgabepreis | 100,95Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A Fondsname | DE0006780265ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 45,21Ausgabepreis | 43,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities B Fondsname | DE000A0RHEE1ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 45,20Ausgabepreis | 42,74Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I Fondsname | DE000A2AJGW6ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 116,39Ausgabepreis | 116,39Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R Fondsname | LU0580419470ISIN | LU, DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-12-01Stand | 123,16Ausgabepreis | 119,57Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P Fondsname | DE000A2DJUZ4ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 110,89Ausgabepreis | 110,89Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R Fondsname | DE0009765305ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 81,62Ausgabepreis | 77,73Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I Fondsname | DE000A12BTQ4ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 106,85Ausgabepreis | 106,85Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R Fondsname | DE000A12BTS0ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 110,90Ausgabepreis | 105,62Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I Fondsname | DE000A2AJGY2ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 2021-03-02Stand | 139,09Ausgabepreis | 139,09Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R Fondsname | DE000A2AJGX4ISIN | DEVertriebsländer | USDFondswährung | 2021-03-02Stand | 143,00Ausgabepreis | 136,19Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds I Fondsname | DE000A2DJU12ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 934,59Ausgabepreis | 925,34Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds R Fondsname | DE000A2DJU04ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 93,91Ausgabepreis | 92,07Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds I Fondsname | DE000A12BTY8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 1067,87Ausgabepreis | 1067,87Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds R Fondsname | DE000A12BTX0ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 105,79Ausgabepreis | 105,79Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS Fondsname | DE000A0RHEV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-02-26Stand | 1159,44Ausgabepreis | 1159,44Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik A Fondsname | DE000A0NAVB5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 144,20Ausgabepreis | 137,33Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik T Fondsname | DE000A0NAUU7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 158,49Ausgabepreis | 150,94Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Dynamik V Fondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 145,32Ausgabepreis | 138,40Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel A Fondsname | DE000A0NAVA7ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 129,26Ausgabepreis | 124,29Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel T Fondsname | DE000A0NAUV5ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 152,50Ausgabepreis | 146,63Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Flexibel V Fondsname | DE000A0HGMD9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 138,29Ausgabepreis | 132,97Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Portfolio Konservativ Fondsname | DE000A12BTP6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 114,25Ausgabepreis | 110,92Rücknahmepreis | 0,00 Aktienquote InvStG. | 0,00 Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E Fondsname | DE000A2H89H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 976,15Ausgabepreis | 976,15Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R Fondsname | DE000A2H89F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 102,10Ausgabepreis | 97,24Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WARBURG VALUE FUND A Fondsname | LU0208289198ISIN | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | EURFondswährung | 2020-12-01Stand | 298,74Ausgabepreis | 284,51Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Zukunftsmanagement DefensivFondsname | DE000A2DJU38ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 106,92Ausgabepreis | 100,87Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Zukunftsmanagement I Fondsname | DE000A2DJUY7ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 102,13Ausgabepreis | 102,13Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Warburg Zukunftsmanagement R Fondsname | DE000A1W2BL8ISIN | DE, ATVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 134,04Ausgabepreis | 126,45Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WI SELEKT C A Fondsname | DE000A0MS7F3ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 65,16Ausgabepreis | 62,06Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WI SELEKT C B Fondsname | DE000A0RHEK8ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 75,45Ausgabepreis | 71,86Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WI SELEKT D A Fondsname | DE000A0MS7H9ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 45,61Ausgabepreis | 44,28Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
WI SELEKT D B Fondsname | DE000A0RHEL6ISIN | DEVertriebsländer | EURFondswährung | 2021-03-02Stand | 47,60Ausgabepreis | 46,21Rücknahmepreis | - Aktienquote InvStG. | - Immobilienquote InvStG. |
Vertriebsland:
AT: Österreich, CH: Schweiz, DE: Deutschland, LU: Luxemburg