Unser Fondsangebot
Das Fondsgeschäft bietet Ihnen viele Möglichkeiten, Ihre Anlagewünsche, Strategien und Anforderungen individuell zu gestalten. In unserer Fondspalette finden Sie dazu die Investition, die zu Ihnen passt.
Von risikoarmen Finanzprodukten mit festverzinslichen Wertpapieren über Fonds mit Absicherungsstrategien bis hin zu chancenorientierten Aktienfonds – mit unseren Produkte legen Sie Ihr Geld in moderner, flexibler und transparenter Weise an. Nutzen Sie unsere Fonds zum Vermögensaufbau, zur Vermögensoptimierung oder zur privaten Altersvorsorge.
Dabei stehen Ihnen nicht nur die hauseigenen Warburg Fonds zur Verfügung, sondern auch diejenigen Fonds, die wir für externe Assetmanager verwalten.
Fonds im Fokus
Erfahren Sie mehr über die aktuellen Trends und Entwicklungen ausgewählter Fonds.
Fondsliste
Sie suchen einen konkreten Fonds oder umfassende Informationen zu diesem? Über unsere Fondsliste finden sie diese schnell.
Fondsdokumente
finden Sie die aktuellen Verkaufsprospekte, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte, Managerkommentare, Monatsberichte sowie historische Fondspreise unserer Fonds.
Fonds erwerben
Sie interessieren sich für unsere Produkte und möchten Anteile zeichnen? Gern informieren wir Sie über die nächsten Schritte.
Anforderung von Portfoliodaten
Bei Interesse versorgen wir Sie gern mit umfassenden Informationen zu unseren Produkten.
Orderannahmezeiten
Beachten Sie bei Ihrer Order bitte unsere Annahmezeiten für die jeweiligen Fonds.
Fondsfinder
Wertentwicklung in %(* = zum letzten Bewertungstag)
Fondsname | ISIN | Fondstyp | Risikoklasse | Vertriebsländer | Stand | lfd. Jahr* | 1 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advantage BalancedFondsname | DE000A0RHD86ISIN | GIVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 7,94%lfd . Jahr | 4,53%1 Jahre | 3,17%3 Jahre | 2,26%5 Jahre |
Advantage KonservativFondsname | DE000A0RHD29ISIN | SIVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | -6,10%lfd . Jahr | -5,59%1 Jahre | -22,59%3 Jahre | -32,44%5 Jahre |
Advisor GlobalFondsname | DE0005547160ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 25,19%lfd . Jahr | 17,31%1 Jahre | 27,23%3 Jahre | 45,39%5 Jahre |
AEQUO GLOBAL IFondsname | DE000A0NAU29ISIN | SIVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 10,63%lfd . Jahr | 8,72%1 Jahre | 9,53%3 Jahre | 4,37%5 Jahre |
AEQUO GLOBAL RFondsname | DE000A0NAUY9ISIN | SIVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 10,30%lfd . Jahr | 8,50%1 Jahre | 7,90%3 Jahre | 1,51%5 Jahre |
AES Rendite SelektFondsname | DE000A0MS7K3ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 3,95%lfd . Jahr | 2,29%1 Jahre | 2,58%3 Jahre | 4,78%5 Jahre |
AES Selekt A1Fondsname | DE000A0MS7J5ISIN | OSVFondstyp | 6Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 5,70%lfd . Jahr | 5,62%1 Jahre | 9,81%3 Jahre | 13,18%5 Jahre |
AES Strategie DefensivFondsname | DE000A111ZD6ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 7,93%lfd . Jahr | 5,41%1 Jahre | 5,67%3 Jahre | 5,19%5 Jahre |
AES Struktur SelektFondsname | DE000A0LBS16ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 7,79%lfd . Jahr | 3,48%1 Jahre | 6,54%3 Jahre | 3,75%5 Jahre |
Banken Fokus Basel IIIFondsname | DE000A0RHEX1ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 10,24%lfd . Jahr | 9,25%1 Jahre | 13,90%3 Jahre | 14,67%5 Jahre |
BREMEN TRUST - WARBURG - FONDSFondsname | DE0008488990ISIN | OSVFondstyp | 6Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 21,75%lfd . Jahr | 13,40%1 Jahre | 15,02%3 Jahre | 23,48%5 Jahre |
DC Value Global EquityFondsname | DE000A2DJU61ISIN | Fondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 22,43%lfd . Jahr | 16,35%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
Degussa Bank Portfolio Privat AktivFondsname | DE000A0MS7D8ISIN | OSVFondstyp | 7Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 37,01%lfd . Jahr | 26,48%1 Jahre | 43,66%3 Jahre | 15,02%5 Jahre |
Dirk Müller Premium AktienFondsname | DE000A111ZF1ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | -1,56%lfd . Jahr | -0,83%1 Jahre | 13,12%3 Jahre | -5 Jahre |
G&W-BALANCED RETURN-FONDSFondsname | DE000A1W2BP9ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 1,18%lfd . Jahr | 0,66%1 Jahre | 1,52%3 Jahre | -2,21%5 Jahre |
G&W - BUND TREND active short - FONDSFondsname | DE000A0RHEJ0ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | -7,80%lfd . Jahr | -8,07%1 Jahre | -21,89%3 Jahre | -31,69%5 Jahre |
G&W - EURO RENTENTREND - FONDSFondsname | DE0009784801ISIN | ASFFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 0,14%lfd . Jahr | 0,56%1 Jahre | -4,95%3 Jahre | -3,78%5 Jahre |
G&W - HDAX - TRENDFONDSFondsname | DE0009765446ISIN | ASFFondstyp | 5Risikoklasse | DE, LUVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 9,52%lfd . Jahr | 6,50%1 Jahre | 20,91%3 Jahre | 7,59%5 Jahre |
G&W - ORDO - RENTENFONDSFondsname | DE0009765289ISIN | ASFFondstyp | 3Risikoklasse | DE, LUVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 4,94%lfd . Jahr | 5,82%1 Jahre | 0,18%3 Jahre | 4,11%5 Jahre |
G&W - TREND ALLOCATION - FONDSFondsname | DE0006780380ISIN | ASFFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 9,57%lfd . Jahr | 8,93%1 Jahre | 27,89%3 Jahre | 22,16%5 Jahre |
G&W - ZINSTREND - FONDSFondsname | DE000A0NAU45ISIN | ASFFondstyp | 2Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | -2,78%lfd . Jahr | -2,84%1 Jahre | -10,74%3 Jahre | -15,64%5 Jahre |
GWP-FondsFondsname | DE0008478199ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | -lfd . Jahr | -1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
MPF Global Fonds-WarburgFondsname | DE0005153860ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 18,36%lfd . Jahr | 11,73%1 Jahre | 19,08%3 Jahre | 28,92%5 Jahre |
nordIX Renten plusFondsname | DE000A0YAEJ1ISIN | Fondstyp | 3Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 10,10%lfd . Jahr | 8,76%1 Jahre | 13,12%3 Jahre | 13,12%5 Jahre |
ÖKOBASIS One World Protect RFondsname | DE000A2DJU46ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 13,71%lfd . Jahr | 8,85%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
ÖKOBASIS One World Protect SFondsname | DE000A2DJU53ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 14,34%lfd . Jahr | 9,50%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
RP Global Absolute ReturnFondsname | DE000A0KEYF8ISIN | GIVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 2,71%lfd . Jahr | 0,25%1 Jahre | -4,37%3 Jahre | -2,60%5 Jahre |
RP Global Absolute Return BondFondsname | DE000A0MS7N7ISIN | OSVFondstyp | 2Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 4,79%lfd . Jahr | 5,06%1 Jahre | 4,07%3 Jahre | 5,06%5 Jahre |
RP Global Diversified PortfolioFondsname | DE000A0MS7P2ISIN | Fondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 7,16%lfd . Jahr | 6,03%1 Jahre | 6,56%3 Jahre | 8,08%5 Jahre |
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur AFondsname | DE000A0Q9892ISIN | GIVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 6,77%lfd . Jahr | 5,80%1 Jahre | 7,95%3 Jahre | 15,89%5 Jahre |
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur TFondsname | DE000A0KEYG6ISIN | GIVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 6,77%lfd . Jahr | 5,80%1 Jahre | 7,96%3 Jahre | 15,90%5 Jahre |
Steyler Fair Invest - Balanced IFondsname | DE000A111ZJ3ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 8,21%lfd . Jahr | 7,71%1 Jahre | 8,93%3 Jahre | -5 Jahre |
Steyler Fair Invest - Balanced RFondsname | DE000A111ZH7ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 8,02%lfd . Jahr | 7,51%1 Jahre | 8,33%3 Jahre | -5 Jahre |
Steyler Fair Invest - Bonds IFondsname | DE000A1WY1P4ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 2,99%lfd . Jahr | 3,12%1 Jahre | 3,00%3 Jahre | 7,09%5 Jahre |
Steyler Fair Invest - Bonds RFondsname | DE000A1WY1N9ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 2,70%lfd . Jahr | 2,81%1 Jahre | 2,09%3 Jahre | 5,51%5 Jahre |
Steyler Fair Invest - Equities IFondsname | DE000A1JUVM6ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 27,29%lfd . Jahr | 21,46%1 Jahre | 32,87%3 Jahre | 44,74%5 Jahre |
Steyler Fair Invest - Equities RFondsname | DE000A1JUVL8ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 26,70%lfd . Jahr | 20,86%1 Jahre | 30,90%3 Jahre | 41,17%5 Jahre |
Strategiefonds Sachwerte GlobalFondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | GIVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 9,15%lfd . Jahr | 7,46%1 Jahre | 5,46%3 Jahre | 12,59%5 Jahre |
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv AFondsname | DE000A2H89A4ISIN | GIVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 5,00%lfd . Jahr | 4,71%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv TFondsname | DE000A0RHER3ISIN | GIVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 5,00%lfd . Jahr | 4,71%1 Jahre | 5,28%3 Jahre | 9,14%5 Jahre |
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen IFondsname | DE000A1W2BR5ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 7,51%lfd . Jahr | 6,11%1 Jahre | 6,54%3 Jahre | 9,09%5 Jahre |
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen RFondsname | DE000A1W2BQ7ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 7,21%lfd . Jahr | 5,80%1 Jahre | 5,59%3 Jahre | 7,47%5 Jahre |
Warburg - AKTIEN GLOBAL RFondsname | DE000A2AJGV8ISIN | AFFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 22,28%lfd . Jahr | 16,07%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
Warburg Classic Vermögensmanagement FondsFondsname | DE0009765370ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DE, LUVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 15,35%lfd . Jahr | 10,62%1 Jahre | 17,36%3 Jahre | 14,33%5 Jahre |
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund BFondsname | DE000A12BTT8ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 5,83%lfd . Jahr | 5,98%1 Jahre | 7,33%3 Jahre | -5 Jahre |
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund IFondsname | DE000A111ZL9ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 5,74%lfd . Jahr | 5,88%1 Jahre | 7,05%3 Jahre | -5 Jahre |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS AFondsname | DE000A2AJGR6ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DE, AT, CHVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 1,39%lfd . Jahr | 0,34%1 Jahre | 8,84%3 Jahre | -5 Jahre |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS IFondsname | DE000A111ZE4ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DE, AT, CHVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 1,39%lfd . Jahr | 0,34%1 Jahre | 8,84%3 Jahre | 16,54%5 Jahre |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS RFondsname | DE0009765396ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DE, AT, CHVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 0,83%lfd . Jahr | -0,25%1 Jahre | 6,90%3 Jahre | 13,08%5 Jahre |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND IFondsname | DE000A0LGSG1ISIN | Fondstyp | 6Risikoklasse | DE, AT, CHVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 21,29%lfd . Jahr | 8,23%1 Jahre | 23,82%3 Jahre | 63,95%5 Jahre |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND RFondsname | DE000A0RHE28ISIN | OSVFondstyp | 6Risikoklasse | DE, AT, CHVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 20,38%lfd . Jahr | 7,37%1 Jahre | 20,90%3 Jahre | 57,61%5 Jahre |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA IFondsname | DE000A0MS7S6ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 25,75%lfd . Jahr | 17,15%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA RFondsname | DE000A0LGSA4ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 24,36%lfd . Jahr | 15,79%1 Jahre | 22,46%3 Jahre | 31,07%5 Jahre |
Warburg Global ETFs-Strategie AktivFondsname | DE000A2H89E6ISIN | Fondstyp | 5Risikoklasse | DeutschlandVertriebsländer | 31.10.2019Stand | -lfd . Jahr | -1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDSFondsname | DE000A0HGL63ISIN | MFFFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 5,96%lfd . Jahr | -1,88%1 Jahre | -4,43%3 Jahre | 11,76%5 Jahre |
WARBURG - L - FONDS - Dividende Global Plus RFondsname | LU0788130911ISIN | AFFondstyp | 5Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 23,76%lfd . Jahr | 16,91%1 Jahre | 12,92%3 Jahre | 38,87%5 Jahre |
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE RFondsname | LU0580419470ISIN | RFFondstyp | 3Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 5,58%lfd . Jahr | 5,76%1 Jahre | 4,44%3 Jahre | 7,95%5 Jahre |
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS PFondsname | DE000A2DJUZ4ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 9,65%lfd . Jahr | 6,83%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS RFondsname | DE0009765305ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 9,48%lfd . Jahr | 6,66%1 Jahre | 11,94%3 Jahre | 14,58%5 Jahre |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA IFondsname | DE000A12BTQ4ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 22,90%lfd . Jahr | 15,68%1 Jahre | 23,04%3 Jahre | -5 Jahre |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA RFondsname | DE000A12BTS0ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 22,05%lfd . Jahr | 14,82%1 Jahre | 20,30%3 Jahre | -5 Jahre |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA IFondsname | DE000A2AJGY2ISIN | AFFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 22,08%lfd . Jahr | 12,93%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA RFondsname | DE000A2AJGX4ISIN | AFFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 21,23%lfd . Jahr | 12,09%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds IFondsname | DE000A2DJU12ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 1,58%lfd . Jahr | 1,09%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds RFondsname | DE000A2DJU04ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 1,35%lfd . Jahr | 0,84%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds IFondsname | DE000A12BTY8ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 10,25%lfd . Jahr | 9,85%1 Jahre | 10,41%3 Jahre | -5 Jahre |
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds RFondsname | DE000A12BTX0ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 9,99%lfd . Jahr | 9,57%1 Jahre | 9,58%3 Jahre | -5 Jahre |
WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDSFondsname | DE000A0RHEV5ISIN | Fondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 8,21%lfd . Jahr | 8,03%1 Jahre | 8,63%3 Jahre | 13,21%5 Jahre |
Warburg Portfolio Dynamik AFondsname | DE000A0NAVB5ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 12,72%lfd . Jahr | 6,47%1 Jahre | 15,05%3 Jahre | 11,16%5 Jahre |
Warburg Portfolio Dynamik TFondsname | DE000A0NAUU7ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 12,72%lfd . Jahr | 6,46%1 Jahre | 15,05%3 Jahre | 11,16%5 Jahre |
Warburg Portfolio Dynamik VFondsname | DE000A1WY1Q2ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 12,51%lfd . Jahr | 6,25%1 Jahre | 14,37%3 Jahre | 10,05%5 Jahre |
Warburg Portfolio Flexibel AFondsname | DE000A0NAVA7ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 10,06%lfd . Jahr | 7,22%1 Jahre | 11,98%3 Jahre | 13,95%5 Jahre |
Warburg Portfolio Flexibel TFondsname | DE000A0NAUV5ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 10,06%lfd . Jahr | 7,22%1 Jahre | 11,98%3 Jahre | 13,95%5 Jahre |
Warburg Portfolio Flexibel VFondsname | DE000A0HGMD9ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 9,86%lfd . Jahr | 7,01%1 Jahre | 11,31%3 Jahre | 12,82%5 Jahre |
Warburg Portfolio KonservativFondsname | DE000A12BTP6ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 9,78%lfd . Jahr | 8,29%1 Jahre | 11,89%3 Jahre | -5 Jahre |
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS RFondsname | DE0009784736ISIN | RFFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 9,86%lfd . Jahr | 9,79%1 Jahre | 10,16%3 Jahre | 13,19%5 Jahre |
WARBURG VALUE FUND AFondsname | LU0208289198ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 11,55%lfd . Jahr | 1,85%1 Jahre | 4,18%3 Jahre | 26,75%5 Jahre |
Warburg Zukunftsmanagement IFondsname | DE000A2DJUY7ISIN | Fondstyp | 4Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 9,58%lfd . Jahr | 5,61%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
Warburg Zukunftsmanagement RFondsname | DE000A1W2BL8ISIN | Fondstyp | 4Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 8,56%lfd . Jahr | 4,56%1 Jahre | 10,08%3 Jahre | 14,10%5 Jahre |
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS AFondsname | DE0006780265ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 11,33%lfd . Jahr | 4,81%1 Jahre | 13,31%3 Jahre | 15,97%5 Jahre |
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS BFondsname | DE000A0RHEE1ISIN | Fondstyp | 5Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 11,43%lfd . Jahr | 4,91%1 Jahre | 13,65%3 Jahre | 16,58%5 Jahre |
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS IFondsname | DE000A2AJGW6ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 12,37%lfd . Jahr | 5,85%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
WI SELEKT C AFondsname | DE000A0MS7F3ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 13,52%lfd . Jahr | 9,52%1 Jahre | 21,14%3 Jahre | 35,26%5 Jahre |
WI SELEKT C BFondsname | DE000A0RHEK8ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 13,52%lfd . Jahr | 9,52%1 Jahre | 21,16%3 Jahre | 35,28%5 Jahre |
WI SELEKT D AFondsname | DE000A0MS7H9ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 7,05%lfd . Jahr | 4,04%1 Jahre | 13,56%3 Jahre | 0,63%5 Jahre |
WI SELEKT D BFondsname | DE000A0RHEL6ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | 31.10.2019Stand | 7,05%lfd . Jahr | 4,03%1 Jahre | 13,55%3 Jahre | 0,62%5 Jahre |
Fondstyp:
AF: Aktienfonds; ARF: Absolute Return Fonds; ASF: Fonds mit Absicherungsstrategie; DF: Dachfonds; DMF: Defensiver Mischfonds; ERF: Europäischer Rentenfonds; GF: Gemischte Fonds; GIV: Gemischtes Investmentvermögen; MAF: Multi - Asset Fonds; MFF: Master-Feeder-Fonds; OSV: OGAW-Sondervermögen; RF: Rentenfonds; SIV: Sonstiges Investmentvermögen