Unser Fondsangebot
Das Fondsgeschäft bietet Ihnen viele Möglichkeiten, Ihre Anlagewünsche, Strategien und Anforderungen individuell zu gestalten. In unserer Fondspalette finden Sie dazu die Investition, die zu Ihnen passt.
Von risikoarmen Finanzprodukten mit festverzinslichen Wertpapieren über Fonds mit Absicherungsstrategien bis hin zu chancenorientierten Aktienfonds – mit unseren Produkte legen Sie Ihr Geld in moderner, flexibler und transparenter Weise an. Nutzen Sie unsere Fonds zum Vermögensaufbau, zur Vermögensoptimierung oder zur privaten Altersvorsorge.
Dabei stehen Ihnen nicht nur die hauseigenen Warburg Fonds aus Deutschland oder Luxemburg zur Verfügung, sondern auch diejenigen, die von Warburg Invest Luxembourg zentral für weitere Investmentgesellschaften verwaltet werden.
Fondsfinder
Wertentwicklung in %(* = zum letzten Bewertungstag)
| Fondsname | ISIN | Fondstyp | Risikoklasse | Vertriebsländer | Stand | lfd. Jahr* | 1 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage BalancedFondsname | DE000A0RHD86ISIN | GIVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -1,58%lfd . Jahr | 0,05%1 Jahre | 0,66%3 Jahre | 9,16%5 Jahre |
| Advantage KonservativFondsname | DE000A0RHD29ISIN | SIVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -2,19%lfd . Jahr | -12,34%1 Jahre | -26,33%3 Jahre | -31,56%5 Jahre |
| Advisor GlobalFondsname | DE0005547160ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 0,88%lfd . Jahr | 4,02%1 Jahre | 9,25%3 Jahre | 54,81%5 Jahre |
| AEQUO GLOBAL - I -Fondsname | DE000A0NAU29ISIN | SIVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 0,24%lfd . Jahr | 0,11%1 Jahre | -3,35%3 Jahre | 1,46%5 Jahre |
| AEQUO GLOBAL - R -Fondsname | DE000A0NAUY9ISIN | SIVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -0,07%lfd . Jahr | -0,53%1 Jahre | -5,20%3 Jahre | -1,67%5 Jahre |
| AES Rendite SelektFondsname | DE000A0MS7K3ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -1,19%lfd . Jahr | -0,09%1 Jahre | 2,83%3 Jahre | 10,52%5 Jahre |
| AES Selekt A1Fondsname | DE000A0MS7J5ISIN | OSVFondstyp | 6Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -4,11%lfd . Jahr | -2,04%1 Jahre | 2,81%3 Jahre | 20,06%5 Jahre |
| AES Strategie DefensivFondsname | DE000A111ZD6ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -1,83%lfd . Jahr | -1,12%1 Jahre | 0,49%3 Jahre | -5 Jahre |
| AES Struktur SelektFondsname | DE000A0LBS16ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -1,14%lfd . Jahr | -0,73%1 Jahre | -0,31%3 Jahre | 11,61%5 Jahre |
| AIRC BEST OF U.S. - EURFondsname | DE000A1W2BV7ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 2,72%lfd . Jahr | 11,09%1 Jahre | 25,96%3 Jahre | -5 Jahre |
| AIRC BEST OF U.S. - USDFondsname | DE000A1W2BT1ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 3,78%lfd . Jahr | 13,56%1 Jahre | 32,36%3 Jahre | -5 Jahre |
| AIRC EUROPE - FONDSFondsname | DE000A1W2BN4ISIN | Fondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -2,13%lfd . Jahr | -4,81%1 Jahre | -17,21%3 Jahre | -5 Jahre |
| ALTIS Fund Balanced ValueFondsname | LU0142612901ISIN | GFFondstyp | 4Risikoklasse | DE, LUVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 1,30%lfd . Jahr | 3,11%1 Jahre | 7,22%3 Jahre | 20,00%5 Jahre |
| ALTIS Fund Global ResourcesFondsname | LU0188358195ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | DE, LUVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 7,96%lfd . Jahr | 19,37%1 Jahre | 15,60%3 Jahre | 21,95%5 Jahre |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - A -Fondsname | LU0476353817ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DE, CHVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -8,83%lfd . Jahr | 3,96%1 Jahre | 21,61%3 Jahre | 73,41%5 Jahre |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - B -Fondsname | LU0476355192ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DE, CHVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -5,67%lfd . Jahr | -0,67%1 Jahre | 13,63%3 Jahre | 91,68%5 Jahre |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - C -Fondsname | LU0476354898ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DE, CHVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -8,62%lfd . Jahr | 4,36%1 Jahre | 23,59%3 Jahre | 77,21%5 Jahre |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India - D -Fondsname | LU0476355275ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DE, CHVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -5,45%lfd . Jahr | -0,19%1 Jahre | 14,28%3 Jahre | 96,14%5 Jahre |
| Banken Fokus Basel IIIFondsname | DE000A0RHEX1ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -1,01%lfd . Jahr | 0,03%1 Jahre | 2,19%3 Jahre | 24,75%5 Jahre |
| BREMEN TRUST - WARBURG - FONDSFondsname | DE0008488990ISIN | OSVFondstyp | 6Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -4,20%lfd . Jahr | 2,13%1 Jahre | 15,25%3 Jahre | 54,69%5 Jahre |
| BSF - Global BalanceFondsname | LU0338100323ISIN | GFFondstyp | 4Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -0,49%lfd . Jahr | -0,19%1 Jahre | 1,78%3 Jahre | 12,47%5 Jahre |
| Challenger Global Four FondsFondsname | LU0115168311ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 5,66%lfd . Jahr | 6,93%1 Jahre | -2,41%3 Jahre | 17,90%5 Jahre |
| CHART High Value / Yield FundFondsname | LU0141738038ISIN | GFFondstyp | 4Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 5,48%lfd . Jahr | 12,59%1 Jahre | 23,27%3 Jahre | 26,42%5 Jahre |
| Degussa Bank Portfolio Privat AktivFondsname | DE000A0MS7D8ISIN | OSVFondstyp | 7Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -9,17%lfd . Jahr | -4,17%1 Jahre | -9,42%3 Jahre | 31,98%5 Jahre |
| Degussa Bank WorksitePartner FondsFondsname | LU0975257816ISIN | GFFondstyp | 4Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -0,81%lfd . Jahr | 0,12%1 Jahre | 9,24%3 Jahre | -5 Jahre |
| Dirk Müller Premium AktienFondsname | DE000A111ZF1ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 6,38%lfd . Jahr | 9,34%1 Jahre | -0,09%3 Jahre | -5 Jahre |
| DKO-Aktien DeutschlandFondsname | LU0046920988ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -1,88%lfd . Jahr | 0,58%1 Jahre | 3,95%3 Jahre | 34,93%5 Jahre |
| DKO-Aktien Global DFFondsname | LU0138410633ISIN | DFFondstyp | 5Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 5,14%lfd . Jahr | 5,07%1 Jahre | 11,33%3 Jahre | 36,46%5 Jahre |
| DKO-Aktien NordamerikaFondsname | LU0068971778ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -1,33%lfd . Jahr | 12,74%1 Jahre | 30,81%3 Jahre | 53,46%5 Jahre |
| DKO-OptimaFondsname | LU0092225969ISIN | GFFondstyp | 4Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 2,16%lfd . Jahr | 2,16%1 Jahre | 11,63%3 Jahre | 23,89%5 Jahre |
| DKO-Renten EURFondsname | LU0065085960ISIN | RFFondstyp | 2Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -1,88%lfd . Jahr | 1,70%1 Jahre | 6,02%3 Jahre | 4,64%5 Jahre |
| DKO-Renten HybridFondsname | LU0188083231ISIN | RFFondstyp | 4Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -3,13%lfd . Jahr | -0,57%1 Jahre | 7,86%3 Jahre | 22,10%5 Jahre |
| DKO-Renten Spezial - AFondsname | LU1038666001ISIN | RFFondstyp | 4Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 1,10%lfd . Jahr | -0,80%1 Jahre | 1,22%3 Jahre | -5 Jahre |
| DKO-Renten Spezial - TFondsname | LU0386792104ISIN | RFFondstyp | 4Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -2,31%lfd . Jahr | -0,80%1 Jahre | 6,08%3 Jahre | 18,50%5 Jahre |
| DKO-Renten USDFondsname | LU0103579933ISIN | RFFondstyp | 2Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -1,63%lfd . Jahr | -0,00%1 Jahre | 5,23%3 Jahre | 8,33%5 Jahre |
| EII Global Sustainable Property FundFondsname | DE000A0RHE36ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 1,32%lfd . Jahr | 2,20%1 Jahre | -2,81%3 Jahre | 27,28%5 Jahre |
| G&W-BALANCED RETURN-FONDS - IFondsname | DE000A0HGMA5ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 0,41%lfd . Jahr | -100,00%1 Jahre | -100,00%3 Jahre | -100,00%5 Jahre |
| G&W-BALANCED RETURN-FONDS - RFondsname | DE000A1W2BP9ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 1,49%lfd . Jahr | 1,87%1 Jahre | -5,21%3 Jahre | -5 Jahre |
| G&W - BUND TREND active short - FONDS - R -Fondsname | DE000A0RHEJ0ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -1,97%lfd . Jahr | -5,52%1 Jahre | -22,97%3 Jahre | -28,38%5 Jahre |
| G&W - EURO RENTENTREND - FONDSFondsname | DE0009784801ISIN | ASFFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -0,09%lfd . Jahr | -2,09%1 Jahre | -5,58%3 Jahre | 2,03%5 Jahre |
| G&W - HDAX - TRENDFONDSFondsname | DE0009765446ISIN | ASFFondstyp | 5Risikoklasse | DE, LUVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 0,58%lfd . Jahr | 6,96%1 Jahre | -1,27%3 Jahre | 19,88%5 Jahre |
| G&W - ORDO - RENTENFONDSFondsname | DE0009765289ISIN | ASFFondstyp | 3Risikoklasse | DE, LUVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 0,11%lfd . Jahr | -2,93%1 Jahre | -1,43%3 Jahre | 4,04%5 Jahre |
| G&W - TREND ALLOCATION PLUS - FONDSFondsname | DE0006780380ISIN | ASFFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 6,33%lfd . Jahr | 11,32%1 Jahre | 6,19%3 Jahre | 9,96%5 Jahre |
| G&W - ZINSTREND - FONDSFondsname | DE000A0NAU45ISIN | ASFFondstyp | 2Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -0,57%lfd . Jahr | -2,70%1 Jahre | -11,68%3 Jahre | -13,75%5 Jahre |
| GAAM - PREMIUM SELECTION BALANCED FUND EURFondsname | LU1675731423ISIN | Fondstyp | 4Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -1,62%lfd . Jahr | -1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
| HAC World Top-Investors - P -Fondsname | LU0321076134ISIN | DFFondstyp | 4Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -1,41%lfd . Jahr | -0,93%1 Jahre | -9,02%3 Jahre | 6,01%5 Jahre |
| HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund - Aktienklasse RFondsname | LU0788130911ISIN | AFFondstyp | 5Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -3,33%lfd . Jahr | -0,92%1 Jahre | 7,74%3 Jahre | 52,10%5 Jahre |
| KSAM Einkommen Aktiv - A -Fondsname | LU1066870301ISIN | GFFondstyp | 3Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -0,02%lfd . Jahr | 1,88%1 Jahre | 2,54%3 Jahre | -5 Jahre |
| KSAM Einkommen Aktiv - B -Fondsname | LU0389395053ISIN | GFFondstyp | 3Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -0,03%lfd . Jahr | 1,91%1 Jahre | 2,59%3 Jahre | 10,61%5 Jahre |
| M.M.Warburg Structured Equity Invest - AFondsname | LU1453514215ISIN | ARFFondstyp | 4Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -0,81%lfd . Jahr | 1,92%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
| MPF Global Fonds-WarburgFondsname | DE0005153860ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -0,45%lfd . Jahr | 0,15%1 Jahre | 3,31%3 Jahre | 33,54%5 Jahre |
| Multifaktor Aktien Global - PFondsname | LU1551351312ISIN | AFFondstyp | 5Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 4,79%lfd . Jahr | -1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
| NESTOR Afrika Fonds - B -Fondsname | LU0407232692ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 3,54%lfd . Jahr | 11,78%1 Jahre | -4,76%3 Jahre | -20,14%5 Jahre |
| NESTOR Afrika Fonds - V -Fondsname | LU1433073878ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 3,61%lfd . Jahr | 12,20%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
| NESTOR Australien Fonds - B -Fondsname | LU0147784119ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -8,07%lfd . Jahr | 4,22%1 Jahre | 15,13%3 Jahre | 5,08%5 Jahre |
| NESTOR Australien Fonds - V -Fondsname | LU1433073951ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -8,87%lfd . Jahr | 4,02%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
| NESTOR China Fonds - B -Fondsname | LU0656651824ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 10,45%lfd . Jahr | 23,62%1 Jahre | 0,26%3 Jahre | 80,89%5 Jahre |
| NESTOR China Fonds - V -Fondsname | LU1433074090ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 13,41%lfd . Jahr | 26,69%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
| NESTOR Europa Fonds - B -Fondsname | LU0054735948ISIN | AFFondstyp | 5Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 0,20%lfd . Jahr | 4,61%1 Jahre | 26,54%3 Jahre | 68,04%5 Jahre |
| NESTOR Europa Fonds - V -Fondsname | LU1433074173ISIN | AFFondstyp | 5Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 0,03%lfd . Jahr | 4,60%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
| NESTOR Fernost Fonds - B -Fondsname | LU0054738967ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 2,65%lfd . Jahr | 11,52%1 Jahre | -13,92%3 Jahre | 38,87%5 Jahre |
| NESTOR Fernost Fonds - V -Fondsname | LU1433074256ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 2,70%lfd . Jahr | 13,04%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
| NESTOR Gold Fonds - B -Fondsname | LU0147784465ISIN | AFFondstyp | 7Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -6,79%lfd . Jahr | 1,28%1 Jahre | 29,08%3 Jahre | 4,73%5 Jahre |
| NESTOR Gold Fonds - V -Fondsname | LU1433074330ISIN | AFFondstyp | 7Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -7,73%lfd . Jahr | 2,37%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
| NESTOR Osteuropa Fonds - B -Fondsname | LU0108457267ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -3,74%lfd . Jahr | 5,41%1 Jahre | 12,19%3 Jahre | 10,58%5 Jahre |
| NESTOR Osteuropa Fonds - V -Fondsname | LU1433074413ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -3,76%lfd . Jahr | 5,44%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
| ÖKOBASIS One World Protect - RFondsname | DE000A2DJU46ISIN | Fondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 7,35%lfd . Jahr | -1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
| ÖKOBASIS One World Protect - SFondsname | DE000A2DJU53ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 7,66%lfd . Jahr | -1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
| ÖKOBASIS Renten Plus - RFondsname | DE000A1W19J3ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -2,52%lfd . Jahr | -3,43%1 Jahre | -0,11%3 Jahre | -5 Jahre |
| ÖKOBASIS Renten Plus - SFondsname | DE000A2AJGS4ISIN | OSVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -2,26%lfd . Jahr | -2,89%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
| PPF II - Padma India Fund R EURFondsname | LU1422844305ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DE, CHVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -11,96%lfd . Jahr | 0,60%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
| PPF II - Padma India Fund R USDFondsname | LU1296765313ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DE, CHVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -15,13%lfd . Jahr | 3,91%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
| Promont - Europa 130/30Fondsname | LU0390424108ISIN | AFFondstyp | 6Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -0,88%lfd . Jahr | 1,58%1 Jahre | 4,47%3 Jahre | 30,37%5 Jahre |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM AFondsname | LU0307005628ISIN | ARFFondstyp | 4Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 4,17%lfd . Jahr | 9,10%1 Jahre | -2,03%3 Jahre | 4,54%5 Jahre |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM PFondsname | LU0478864498ISIN | ARFFondstyp | 4Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 3,67%lfd . Jahr | 8,01%1 Jahre | -4,95%3 Jahre | -0,57%5 Jahre |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM RFondsname | LU0307005388ISIN | ARFFondstyp | 4Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 3,64%lfd . Jahr | 7,96%1 Jahre | -5,06%3 Jahre | -0,69%5 Jahre |
| pulse invest - ABSOLUTE_MM TFondsname | LU0307004902ISIN | ARFFondstyp | 4Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 4,16%lfd . Jahr | 9,10%1 Jahre | -2,04%3 Jahre | 4,53%5 Jahre |
| Quint:Essence Strategy Defensive - B -Fondsname | LU0063042062ISIN | GFFondstyp | 3Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -1,50%lfd . Jahr | -3,01%1 Jahre | -4,50%3 Jahre | -0,44%5 Jahre |
| Quint:Essence Strategy Dynamic - B -Fondsname | LU0063042229ISIN | GFFondstyp | 5Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -0,15%lfd . Jahr | 3,29%1 Jahre | 5,40%3 Jahre | 30,86%5 Jahre |
| Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - P -Fondsname | LU1074556041ISIN | GFFondstyp | 4Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 7,08%lfd . Jahr | 13,71%1 Jahre | 18,55%3 Jahre | -5 Jahre |
| Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R -Fondsname | LU1074555829ISIN | GFFondstyp | 4Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 7,09%lfd . Jahr | 13,70%1 Jahre | 18,25%3 Jahre | -5 Jahre |
| Reichmuth&Co Funds - Alpin EUR - R -Fondsname | LU0684975666ISIN | Fondstyp | Risikoklasse | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 0,53%lfd . Jahr | 1,55%1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
| Reichmuth&Co Funds - Hochalpin EUR - R -Fondsname | LU0684983686ISIN | Fondstyp | Risikoklasse | LU, DE, AT, CHVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 0,40%lfd . Jahr | 1,04%1 Jahre | -4,83%3 Jahre | 10,66%5 Jahre |
| RP Global Absolute ReturnFondsname | DE000A0KEYF8ISIN | GIVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -0,97%lfd . Jahr | -1,24%1 Jahre | -0,50%3 Jahre | 0,87%5 Jahre |
| RP Global Absolute Return BondFondsname | DE000A0MS7N7ISIN | Fondstyp | 2Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -0,47%lfd . Jahr | -0,50%1 Jahre | -0,25%3 Jahre | 5,03%5 Jahre |
| RP Global Diversified PortfolioFondsname | DE000A0MS7P2ISIN | Fondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 0,51%lfd . Jahr | 0,72%1 Jahre | 1,54%3 Jahre | 6,14%5 Jahre |
| RP Global Diversified Portfolio IFondsname | DE000A0MS7R8ISIN | GIVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -0,85%lfd . Jahr | -2,27%1 Jahre | -2,17%3 Jahre | -1,61%5 Jahre |
| RP Global Diversified Portfolio IIIFondsname | DE000A0MS7G1ISIN | GIVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -0,00%lfd . Jahr | 1,44%1 Jahre | 6,37%3 Jahre | 21,54%5 Jahre |
| RP Global Market Selection R (D)Fondsname | LU0293296488ISIN | DFFondstyp | 5Risikoklasse | LU, DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 0,49%lfd . Jahr | 3,45%1 Jahre | 6,58%3 Jahre | 32,74%5 Jahre |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A -Fondsname | DE000A0Q9892ISIN | GIVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 0,27%lfd . Jahr | 0,51%1 Jahre | 1,33%3 Jahre | -6,13%5 Jahre |
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - T -Fondsname | DE000A0KEYG6ISIN | GIVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 0,27%lfd . Jahr | 0,51%1 Jahre | 1,34%3 Jahre | -6,12%5 Jahre |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien - R -Fondsname | DE000A1JUVL8ISIN | OSVFondstyp | 5Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 0,88%lfd . Jahr | 0,29%1 Jahre | 6,51%3 Jahre | 43,61%5 Jahre |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Renten - R -Fondsname | DE000A1WY1N9ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -0,10%lfd . Jahr | -0,82%1 Jahre | 0,51%3 Jahre | -5 Jahre |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds - R -Fondsname | DE000A111ZH7ISIN | OSVFondstyp | 3Risikoklasse | DE, ATVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -0,28%lfd . Jahr | -0,79%1 Jahre | -0,17%3 Jahre | -5 Jahre |
| Strategiefonds Sachwerte GlobalFondsname | DE000A0RHEQ5ISIN | GIVFondstyp | 4Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | 0,37%lfd . Jahr | 1,57%1 Jahre | 4,46%3 Jahre | 10,82%5 Jahre |
| Strategiefonds Sachwerte Global DefensivFondsname | DE000A0RHER3ISIN | GIVFondstyp | 3Risikoklasse | DEVertriebsländer | Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018Stand | -lfd . Jahr | -1 Jahre | -3 Jahre | -5 Jahre |
