ALTIS Fund Balanced Value
Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben): Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018
Fondsdaten
Publikumsfonds nach Luxemburger Recht
| Fondstyp | Gemischte Fonds |
|---|---|
| Anlageschwerpunkt | Aktien und Renten International |
| Fondsmanager | GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät, Luxemburg |
| Verwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | 21,8 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 79,45 EUR |
| Rücknahmepreis | 75,67 EUR |
| ISIN / WKN | LU0142612901 / 534072 |
| Bloomberg / Reuters | ALFBAVB LX / 534072X.DX |
| Fondsauflage | 01.03.2002 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwalt.vergütung (p.a.) | 1,50 % |
| Verwahrst.vergütung (p.a.) | 0,06 % |
| Vertriebsvergütung | ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten |
| Gesamtkostenquote* | 1,72 % |
| Vertriebsländer | DE, LU |
| Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI) | 4 |
Anlagekonzeption
Auszeichnungen
| Lipper Leader Rating Germany (3 Jahre) | Leader bei "Gesamtertrag" und "Konsistenter Ertrag" |
|---|
Anlagestruktur
| AKTIEN | 45,72% |
| RENTEN | 17,79% |
| INVESTMENTFONDS | 18,98% |
| LIQUIDITÄT | 17,51% |
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %
Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf Basis Fondswährung)
| Fonds | |
|---|---|
| laufendes Jahr (per 2018-06-25): | 1,02 % |
| 1 Monat: | 1,27 % |
| 3 Monate: | 1,10 % |
| 6 Monate: | 2,14 % |
| 1 Jahr: | 3,11 % |
| 3 Jahre: | 7,22 % |
| 5 Jahre: | 20,00 % |
| seit Auflage (2002-03-01): | 53,26 % |
Top 10 Positionen
| ABAKUS-WORLD DIVIDEND FUND INHABER-ANTEILE O.N. | 5,37% |
| DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES INHABER-ANTEILE LC O. | 4,59% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 4,48% |
| ABAKUS-ASIA GROWTH FUND INHABER-ANTEILE O.N. | 4,16% |
| 5% WIENERBERGER 2014/31.12.2099 | 3,22% |
| 1,1% ING GROEP NV FRN 2003/19.06.2153 | 2,80% |
| 4,392% AXA SA VRN 2005/25.01.2099 | 2,37% |
| AMAZON.COM INC. | 2,23% |
| BOERSE STUTTGAR INDEX-ZTF GOLD UNZE 999.9 O.E. BV: | 2,03% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,98% |
Branchenstruktur Aktien
| SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN | 11,90% |
| VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM) | 6,04% |
| WERKZEUG- UND MASCHINENBAU | 3,44% |
| ELEKTRONIK | 2,25% |
| GROSS- UND EINZELHANDEL | 2,23% |
| SOFTWARE | 1,69% |
| ELEKTROINDUSTRIE | 1,53% |
| HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE | 1,33% |
| BANKEN (GESAMTES LEISTUNGSSPEKTRUM) | 0,85% |
| SONSTIGE | 3,08% |
Währungsstruktur
| EURO | 76,31% |
| US-DOLLAR | 15,14% |
| AUSTRALISCHE DOLLAR | 2,56% |
| SCHWEIZER FRANKEN | 1,69% |
| DAENISCHE KRONEN | 1,44% |
| NORWEGISCHE KRONEN | 0,81% |
| MEXIKANISCHE PESO | 0,74% |
| SCHWEDISCHE KRONEN | 0,74% |
| ENGLISCHE PFUNDE | 0,48% |
| SONSTIGE | 0,08% |
Chancen / Risiken
- Beteiligung an den interessantesten Aktien- und Rentenmärkten
- Flexible Portfoliostruktur, mit der mittel- bis langfristig eine überdurchschnittliche Rendite angestrebt wird
- allgemeine Marktrisiken, die politisch, wie auch unternehmensspezifisch entstehen können
- Wechselkursschwankungen
- Zinsänderungsrisiken
- Bonitätsänderung der Anleiheemittenten
Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.
Verwahrmöglichkeiten
- Sie können WARBURG-Investmentfonds, wenn Sie Ihre Anteile bei der FFB verwahren lassen, bereits ab einer Sparrate von 50 Euro monatlich, bzw. 500 Euro Einmalanlage erwerben.
- Im Wertpapierdepot bei Ihrem Kreditinstitut
- Bei der Verwahrung der Anteile im Investmentdepot bei der FFB werden die Erträge automatisch zum Rücknahmepreis wiederangelegt. Bei Vorlage eines Freistellungsauftrages bzw. einer NV-Bescheinigung wird keine Abgeltungssteuer einbehalten.
Steuerliche Behandlung je Anteil in Fondswährung
| Termin | zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen | zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | zu versteuern für Körperschaften | Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI) |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2003Termin | 0.4700zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.4700zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.4700zu versteuern für Körperschaften | 0.4700Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI) |
| 31.03.2004Termin | 0.9800zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.9800zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.9800zu versteuern für Körperschaften | 1.4500Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI) |
| 31.03.2005Termin | 0.8276zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.7540zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.7540zu versteuern für Körperschaften | 2.2776Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI) |
| 31.03.2006Termin | 1.2557zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 1.2557zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 1.2552zu versteuern für Körperschaften | 2.8904Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI) |
| 31.03.2007Termin | 1.0698zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 1.0698zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 1.0698zu versteuern für Körperschaften | 3.6931Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI) |
| 31.03.2008Termin | 0.4139zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.4139zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.4139zu versteuern für Körperschaften | 3.8509Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI) |
| 31.03.2009Termin | 1.6072zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 1.6072zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 1.6072zu versteuern für Körperschaften | 5.4581Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI) |
| 31.03.2010Termin | 1.3908zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 1.3908zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 1.3908zu versteuern für Körperschaften | 6.8488675Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI) |
| 31.03.2011Termin | 1.4570zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 1.4570zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 1.4570zu versteuern für Körperschaften | 8.305869Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI) |
| 31.03.2012Termin | 0.9691497zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.9691497zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.9691497zu versteuern für Körperschaften | 9.2750187Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI) |
| 31.03.2013Termin | 1.5268054zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 1.5268054zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 1.5268054zu versteuern für Körperschaften | 10.8018241Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI) |
| 31.03.2014Termin | 1.8451487zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 1.8451487zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 1.8451487zu versteuern für Körperschaften | 12.6469728Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI) |
| 31.03.2015Termin | 1.8817083zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 1.8817083zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 1.8817083zu versteuern für Körperschaften | 14.5286811Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI) |
| 31.03.2016Termin | 0.8030264zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.8030264zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.8030264zu versteuern für Körperschaften | 15.3317075Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI) |
| 31.03.2017Termin | 0.8717675zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Privatvermögen | 0.8717675zu versteuern für natürl. Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen | 0.8717675zu versteuern für Körperschaften | 16.203475Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag (ADDI) |
Rechtshinweis
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.